Risultati di STELLA BERTOCCO
| CENTRO EQUESTRE VENETO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/10/2024 | L50 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | IVO | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE VENETO - B* € 1500 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/04/2024 | L40 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | IVO | 4 | 0 | 0 |


