Risultati di JASMINA COJOCARI
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - DRESSAGE PROMOZIONALE Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 26/05/2024 | PROMOTION DRESSAGE ID20 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 5 | GERINE HOEVE'S DIAMOND | 33.00 | 82.500% |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/04/2024 | LP50 - "VENETO PONY TOUR" | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | GERINE HOEVE'S DIAMOND | Elim. | 0 | 0 |
| 13/04/2024 | LP50 - "VENETO PONY TOUR" | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | GERINE HOEVE'S DIAMOND | 0 | 0 | 46.62 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


