Risultati di GINEVRA MARIUCCI
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - TAPPA PONY + C0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
13/10/2024 | LP50 TEMPO D | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 31 | LISA | 4 | 0 | 70.59 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
22/09/2024 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ACHADH DUN DEAL | 0 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
16/06/2024 | L50 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MEADOW FORK LADY | 0 | 0 | 0 |
15/06/2024 | L50 PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MEADOW FORK LADY | 0 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
05/05/2024 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LISA | 0 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
14/04/2024 | L50 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MEADOW FORK LADY | 0 | 0 | 0 |
13/04/2024 | L50 PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MEADOW FORK LADY | 0 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
29/03/2024 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LISA | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »