Risultati di ALLEGRA MUIDZA
STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - A5* -"Concorso di Visione Coppa del Presidente Fise Lazio" Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
13/04/2024 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ORCHID'S ORYAN | 0 | 0 | 0 |
EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - excalibur B0 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
24/03/2024 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ORCHID'S ORYAN | 0 | 0 | 0 |
23/03/2024 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ORCHID'S ORYAN | 0 | 0 | 0 |
EQUIHOME - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
03/03/2024 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ORCHID'S ORYAN | 0 | 0 | 0 |
02/03/2024 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ORCHID'S ORYAN | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »