Risultati di MARTINA IMPIERI
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CONC. NAZIONALE B Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 07/09/2025 | RIPRESA E110 | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | CENTYFIELD CENZURA | 26.20 | 65.500% |
| 06/09/2025 | RIPRESA E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | CENTYFIELD CENZURA | 26.40 | 66.000% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CONCORSO PROMOZIONALE - (PRMD) Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 22/06/2025 | RIPRESA E110 | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3 | CENTYFIELD CENZURA | 28.00 | 70.000% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - MASTER CENTRO - NORD ITALIA + Tappa Circuito MASAF Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 30/03/2025 | E80 OPEN | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | CENTYFIELD CENZURA | 28.70 | 71.750% |
| 29/03/2025 | E60 OPEN | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | CENTYFIELD CENZURA | 27.20 | 68.000% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 24/01/2025 | RIPRESA E100 QUALIFICANTE | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | CENTYFIELD CENZURA | 29.80 | 74.500% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - PROMOZIONALE DRESSAGE + NAZ. B SO Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 22/11/2024 | RIPRESA E100 QUALIFICANTE | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | CENTYFIELD CENZURA | 26.70 | 66.750% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 01/11/2024 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3 | CENTYFIELD CENZURA | 26.10 | 65.250% |
| 31/10/2024 | E80 | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | CENTYFIELD CENZURA | 27.50 | 68.750% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - PROMOZIONALE DRESSAGE + NAZ B S.O. Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 23/06/2024 | RIPRESA E80 QUALIFICANTE | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | ORANMORE TWILIGHT STAR | 29.50 | 73.750% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 27/04/2024 | CAT E80 ( PREMIO DRESS PIEM PROMESSE) | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 16 | ORANMORE TWILIGHT STAR | 28.90 | 72.250% |
| 26/04/2024 | CAT E 60 ( PREMIO DRESS PIEM PROMESSE ) | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 17 | ORANMORE TWILIGHT STAR | 26.80 | 67.000% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - PROMOZIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 16/02/2024 | RIPRESA E60 20X40 QUALIFICANTE | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 9 | ORANMORE TWILIGHT STAR | 27.50 | 68.750% |


