Risultati di ELENA SAMPAOLESI
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/04/2024 | L40 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRANTSTOWN LOLLYPOP | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/03/2024 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRANTSTOWN LOLLYPOP | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/02/2024 | L40 PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | KEI KATIA | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - MULTIDISCIPLINARE SALTO OSTACOLI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/02/2024 | MULTIDISCIPLINARE L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | VEENSTRA'S ZILLA | Elim. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


