Risultati di SILVIA ENRICA ALBERTINI
| SCUDERIA LEON D'ORO - CDNC Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 01/05/2016 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2016 | 2016 | 6 | INDIANAPOLIS | 258.00 | 61.429% |
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* + PROGETTO GIOVANI VALIDO PER COPPA ITALIA PONY Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/04/2016 | CAT. B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | INDIANAPOLIS | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/02/2016 | CAT. B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 29 | INDIANAPOLIS | 4 | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/01/2016 | CAT. B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 30/01/2016 | CAT. B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| SCUDERIA LEON D'ORO - LOMBARDIA WINTER -INDIVIDUAL CUP 2015 Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 25/01/2015 | E300 INDIVIDUAL CUP E | E 300 ed. 2008 | 2008 | F.C. | M.GATTINA | 382.00 | 60.635% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


