Risultati di CHIARA RONCI
| EQUIHOME - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/10/2025 | B90 TEMPO | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | AFORCELIKENOOTHER | 0/14 | 0 | 58.31 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/09/2025 | B 90 FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 17 | AFORCELIKENOOTHER | 8 | 0 | 71.97 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - CDNB + Tappa MASAF Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 07/09/2024 | E60 - TROFEO LUDICO BASE - PS PROMESSE | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 20 | QUANITA | 24.70 | 61.750% |
| Hermada Equestrian Centre - Nazionale A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/01/2024 | lb80 della domenica | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 14 | CAMPEON AR | 4 | 0 | 71.59 |
| 20/01/2024 | LB80 DEL SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | CAMPEON AR | 0 | 0 | 69.01 |
| 19/01/2024 | LB80 DELVENERDÌ | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 18 | CAMPEON AR | 8 | 0 | 65.17 |


