Risultati di AURORA DAL FABBRO
| ASD CIRCOLO IPPICO BIBOP - A1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/11/2025 | L70 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 16 | SONG OF PARADISE | 4 | 0 | 47.54 |
| 22/11/2025 | L60 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | SONG OF PARADISE | 0 | 0 | 41.18 |
| CENTRO EQUESTRE VENETO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/05/2024 | L70 DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | PANTHER RUN | 4 | 0 | 61.33 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - A1* € 7500 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/12/2023 | L60 DOM | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | CATALDO B | 4 | 0 | 54.78 |
| 09/12/2023 | L40 SAB | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | CATALDO B | 4/0 | 0 | 32.97 |


