Risultati di CAROLINA SACCHI
| EQUIEFFE SRL - B0* INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/02/2025 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DADO | 0 | 0 | 0 |
| 16/02/2025 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DADO | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - B0* + GARE DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/10/2024 | L 40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DADO | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/03/2024 | CAT. L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | URANO | 0 | 0 | 0 |
| EQUIEFFE SRL - NAZ. B0* - IN/OUT - TROFEO DI NATALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/12/2023 | L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 18 | URANO | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


