Risultati di ELEANOR DELANO SMITH
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
02/03/2024 | B 90 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 13 | ACROBATHY | 0/0 | 0 | 27.49 |
01/03/2024 | B 90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | ACROBATHY | 0 | 0 | 72.68 |
29/02/2024 | ADDESTRATIVA H.100 (4 ANNI + OPEN)-ANGELO | Percorso Addestrativo | Partito | ACROBATHY | Partito | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ B + STILE + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
25/11/2023 | CAT.L70 A FASI | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
25/11/2023 | CAT.LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 33 | ACROBATHY | 0 | 0 | 73.21 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »