Risultati di Filippo GREGORONI
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - I Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 30/04/2026 | CCI2*S | Rit. | BROOKLODGE RISING TIDE | 0.00 | |||
| 30/04/2026 | CCI2*S | 21 | LET ME DOWN EASY | 81.40 | |||
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - B2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/04/2026 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | KARIO | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2026 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 25/04/2026 | ADDESTRATIVA 110 | Percorso Addestrativo | Partito | KARIO | Partito | 0 | 0 |
| 25/04/2026 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE - P.F.19 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
| 25/04/2026 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE - P.F.19 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - Progetto Sport - Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 12/04/2026 | CN 90 GIOVANI CAVALLI | 3 | VESPER | 33.30 | |||
| 12/04/2026 | CN 90 GIOVANI CAVALLI | 2 | KARIO | 31.40 | |||
| TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 02/04/2026 | CCI1* | 4 | LET ME DOWN EASY | 33.90 | |||
| 02/04/2026 | CCI2*S | 20 | BROOKLODGE RISING TIDE | 42.10 | |||
| TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - Progetto Sport - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 21/03/2026 | CN90 GIOVANI CAVALLI | 3 | VESPER | 28.80 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - I Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 12/03/2026 | CCI1* | 8 | LET ME DOWN EASY | 45.80 | |||
| 12/03/2026 | CCI1* | 13 | BROOKLODGE RISING TIDE | 56.60 | |||
| 12/03/2026 | CCI3*S | 18 | LEOPOLD K | 56.50 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 08/03/2026 | CN1* | Rit. | BROOKLODGE RISING TIDE | 0.00 | |||
| 08/03/2026 | CN80 GIOVANI CAVALLI | 3 | VESPER | 31.10 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI4* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 28/02/2026 | CCI1* | 8 | CARAGHS BON BON | 37.60 | |||
| 28/02/2026 | CCI1* | 13 | LET ME DOWN EASY | 42.20 | |||
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/11/2025 | 4 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | L'ECLIPSE TOTALE | 4 | 0 | 0 |

