Risultati di VIOLA MOLTENI
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* - (A3__) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/06/2025 | L70 A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | EPONA DEA | 4/0 | 0 | 27.66 |
| 28/06/2025 | L70 A TEMPO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | EPONA DEA | 18 | 0 | 91.66 |
| 27/06/2025 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EPONA DEA | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/11/2023 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 39 | BROWN BANJO | 4 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ B + STILE + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/10/2023 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 22 | ALEX | 4 | 0 | 0 |


