Risultati di GINEVRA CODOGNOLA
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/11/2024 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PATCHOULI | 0 | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/09/2024 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PATCHOULI | 0 | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/07/2024 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NONNO RICHI | 0 | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/06/2024 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PATCHOULI | 0 | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/04/2024 | L30 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PATCHOULI | 0 | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - PROGETTO SPORT + B0*+VENETO PONY TOUR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/03/2024 | L30 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PATCHOULI | 0 | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/10/2023 | L30 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PATCHOULI | 0 | 0 | 0 |


