Risultati di ALICE PAGANELLI
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 + CAT DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/10/2023 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FASSONI | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2023 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FASSONI | 0 | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/10/2023 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 24 | FASSONI | 4 | 0 | 0 |
| 30/09/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 24 | FASSONI | 4 | 0 | 0 |


