Risultati di ANNA SCHULTZE
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B2* TROFEO E GARE IN ERBA Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/10/2024 | LB80 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | LISLAN WOLF | 0 | 0 | 54.12 |
| 12/10/2024 | LB80 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | LISLAN WOLF | 0 | 0 | 62.23 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/09/2024 | LB80 FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 12 | LISLAN WOLF | 0/0 | 0 | 44.21 |
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/11/2023 | LB80 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | FIORANO | 0 | 0 | 76.47 |
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/10/2023 | L 70 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 24 | FIORANO | 8 | 0 | 59.18 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/09/2023 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 32 | FIORANO | 8 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »

