Risultati di LETIZIA PAOLAZZI
| ASD AMICI DEL CAVALLO VALSUGANA ORIENTALE - CDNC Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 29/09/2024 | ID 20 TROFEO PRIMI PASSI | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 18 | IGOR | 23.70 | 59.250% |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/06/2024 | L30 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | IGOR | 0 | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - DRESSAGE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 15/06/2024 | ID20 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 1 | IGOR | 27.70 | 69.250% |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - DRESSAGE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 23/03/2024 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 8 | IGOR | 24.40 | 61.000% |
| 23/03/2024 | ID20 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 11 | IGOR | 23.60 | 59.000% |
| C.E. AL.CLE. - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 01/11/2023 | ID20 20X40 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 1 | IGOR | 26.70 | 66.750% |
| 01/11/2023 | E100 20X40 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | Elim. | IGOR | 0.00 | 0.000% |
| C.E. AL.CLE. - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 24/09/2023 | ID20 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 4 | LARIENHOF'S MILAN | 26.80 | 67.000% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


