Risultati di ANASTASIA DI PRESA
| RIVIERA RESORT - NAZIONALE A5* OUTDOOR/INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/01/2024 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FEDERICA | 0 | 0 | 0 |
| RIVIERA RESORT - A2* + PROGETTO SPORT FINALE REGIONALE - Master Ass. E. Romagna e Marche Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/09/2023 | L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FEDERICA | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/2023 | L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FEDERICA | 0 | 0 | 0 |
| 15/09/2023 | L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FEDERICA | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


