Risultati di FRANCESCA DI PALMO
| HORSE CLUB TERRA JONICA - A2* A ** “ selezione squadra Puglia e Basilicata Coppa del Presidente Piazza di Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 05/05/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GILDA DELLE ROSE | 0 | 0 | 0 | 
| 04/05/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GILDA DELLE ROSE | 0 | 0 | 0 | 
| 03/05/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | GILDA DELLE ROSE | 8 | 0 | 0 | 
| HORSE CLUB TERRA JONICA - A2* + PROGETTO SPORT + CONCORSO DI VISIONE FEDERALE DI PREPARAZIONE AL TEST EVEN Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 10/03/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GILDA DELLE ROSE | 0 | 0 | 0 | 
| 09/03/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | GILDA DELLE ROSE | 4 | 0 | 0 | 
| 08/03/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GILDA DELLE ROSE | 0 | 0 | 0 | 
| HORSE CLUB TERRA JONICA - A5* COPPA DEI DUE MARI - 4^ EDIZIONE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 17/09/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BIRI BISSA | 0 | 0 | 0 | 
| 16/09/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BIRI BISSA | 0 | 0 | 0 | 
| 15/09/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BIRI BISSA | 0 | 0 | 80.33 | 


