Risultati di MATILDE FLORA
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - PONYADI Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 24/07/2025 | CN60 | 17 | TRISCIA | 18.50 | |||
| ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - CONC. NAZIONALE B + TAPPA PROGETTO SPORT Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 13/07/2025 | LIVELLO 2 E 100 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3 | TRISCIA | 33.10 | 82.750% |
| 12/07/2025 | LIVELLO 2 E 80 JUNIOR | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | TRISCIA | 34.50 | 86.250% |
| CENTRO EQUESTRE VENETO - Progetto Sport - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/07/2025 | CN60 PS LIV BASE PONY | 5 | TRISCIA | 16.30 | |||
| ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - B0* - (B0__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/06/2025 | L 70 a fasi DOM | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | TRISCIA | 0/0 | 0 | 25.68 |
| 28/06/2025 | L 70 a Tempo SAB | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 23 | TRISCIA | 4 | 0 | 73.34 |
| ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - CONC. NAZIONALE B + TAPPA PROGETTO SPORT Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 15/06/2025 | E 80 Livello 2 | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | TRISCIA | 30.50 | 76.250% |
| 15/06/2025 | E 100 Livello 2 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | TRISCIA | 30.50 | 76.250% |
| 14/06/2025 | E 60 Livello 2 | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | TRISCIA | 28.50 | 71.250% |
| 14/06/2025 | E 100 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | TRISCIA | 28.30 | 70.750% |
| CENTRO EQUESTRE VENETO - CONC. NAZIONALE B - (CDNB) - TAPPA PROGETTO SPORT REGIONALE - (PRSRD) Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 25/05/2025 | E100 - PROGETTO SPORT LIV.2 20X40 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | TRISCIA | 30.20 | 75.500% |
| 24/05/2025 | E100 - PROGETTO SPORT LIV.2 20X40 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 10 | TRISCIA | 28.30 | 70.750% |
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - COPPA CAMPIONI CONCORSO COMPLETO - (COPCA) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 25/04/2025 | CN60 | 4 | TRISCIA | 16.10 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 12/04/2025 | CN60 PS LIV BASE PONY | 5 | TRISCIA | 11.40 | |||
| CENTRO EQUESTRE VENETO - B1* - (B1__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/03/2025 | D80 DOMENICA | competition.class.code.abbr.N | Elim. | TRISCIA | Elim. | 0 | 0 |
| 08/03/2025 | L60 SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | TRISCIA | 0 | 0 | 77.31 |
| 08/03/2025 | L70 SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | TRISCIA | 4 | 0 | 75.64 |
| ASD EQUIPOLIS TIZIANA - CONC. NAZIONALE B - (CDNB) Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 23/02/2025 | E 80 | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | TRISCIA | 28.20 | 70.500% |
| 22/02/2025 | E 60 | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | TRISCIA | 27.80 | 69.500% |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B1* - (B1__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/01/2025 | L70 - DOM | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TRISCIA | 0 | 0 | 0 |


