Risultati di LUANA D'URBANO
TEATERNO - NAZIONALE A3* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
28/10/2023 | CAT. L50 A TEMPO TAB. A N. 3 P.F. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | RAINBOW | 0 | 0 | 51.13 |
TEATERNO - Concorso A1 stella Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
03/09/2023 | CAT. L50 DI PRECISIONE TAB. A NR.1 P.F. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANTARES | 0 | 0 | 0 |
02/09/2023 | CAT. L50 DI PRECISIONE TAB A NR.1 P.F. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANTARES | 0 | 0 | 0 |
01/09/2023 | CAT. L50 DI PRECISIONE NR. 1 P.F. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | ANTARES | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »