Risultati di CLELIA CENTRONE
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A2* - (A2__) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/04/2025 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NEVER TOO FAZ | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2025 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NEVER TOO FAZ | 0 | 0 | 0 |
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A** Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/02/2025 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NEVER TOO FAZ | 0 | 0 | 0 |
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A2* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/09/2024 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NEVER TOO FAZ | 0 | 0 | 0 |
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/11/2023 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | NEVER TOO FAZ | 4 | 0 | 0 |
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - X° Memorial Comm. Pasquale Debernardis Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/10/2023 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NEVER TOO FAZ | 0 | 0 | 0 |
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A ** Concorso in notturna Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/07/2023 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NEVER TOO FAZ | 0 | 0 | 0 |

