Risultati di LUDOVICA CANGIALOSI
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2.000 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/07/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PEGASU | 0 | 0 | 0 |
| 09/07/2023 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | PEGASU | 8 | 0 | 0 |
| 08/07/2023 | L30 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PEGASU | 0 | 0 | 0 |
| 08/07/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | PEGASU | 4 | 0 | 0 |

