Risultati di MARIA VITTORIA SARTINI
RIVIERA RESORT - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
06/08/2023 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | COR D'EMILION II | 4 | 0 | 62.81 |
RIVIERA RESORT - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
05/08/2023 | E60 | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | LA FINTA PARIGINA | 24.80 | 62.000% |
RIVIERA RESORT - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
04/08/2023 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | COR D'EMILION II | 4 | 0 | 0 |
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
18/06/2023 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | COR D'EMILION II | 0 | 0 | 0 |
17/06/2023 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | COR D'EMILION II | 0 | 0 | 0 |
17/06/2023 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | COR D'EMILION II | 0 | 0 | 0 |
16/06/2023 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | COR D'EMILION II | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »