Risultati di LUDOVICA PAMPIRIO
| TEATERNO - Naz S.O. A 1 STELLA Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/01/2024 | L 60 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | TAMERLAN | 0 | 0 | 59.87 |
| TEATERNO - A3* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/09/2023 | L 50 A FASI | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | SQUALETTA | 0/0 | 0 | 31.12 |
| 16/09/2023 | L 50 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | SQUALETTA | 0 | 0 | 54.97 |
| 15/09/2023 | L 50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SQUALETTA | 0 | 0 | 0 |
| ATINA - A3* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/07/2023 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SQUALETTA | 0 | 0 | 0 |
| 29/07/2023 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | SQUALETTA | 4 | 0 | 0 |
| 28/07/2023 | L 40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SQUALETTA | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


