Risultati di BENEDETTA MARIA RITA LUCCHETTI
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - CONCORSO PROMOZIONALE - (PRMD) Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 17/05/2025 | E60 Q 20X40 | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | PARODIE DE VIREY | 27.10 | 67.750% |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B1* - (B1__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/04/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MASCHERINA | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/2025 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MASCHERINA | 0 | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B1* - (B1__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/03/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PARODIE DE VIREY | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PARODIE DE VIREY | 0 | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/05/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PARODIE DE VIREY | 0 | 0 | 0 |
| 18/05/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PARODIE DE VIREY | 0 | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/03/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PARODIE DE VIREY | 0 | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/05/2023 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PARODIE DE VIREY | 0 | 0 | 0 |


