Risultati di SILVIA GENOVESI
| SCUDERIA LA CACCIA - A3* STAFFETTA HORSE AND BICYCLE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/07/2023 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SHAILO | 0 | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/05/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SHAILO | 0 | 0 | 0 |
| 27/05/2023 | L30 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SHAILO | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


