Risultati di NINA LU ANAIS ABATE
STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - TAPPA PONY + C0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/11/2023 | LP 40 DI PRECISIONE - PONY D | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 34 | BALLYWILLIAM BARON | 8 | 0 | 0 |
CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
29/10/2023 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | STELLINA | 0 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - TAPPA PONY + C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
15/10/2023 | LP40 D PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 26 | PAMPA | 4 | 0 | 0 |
15/10/2023 | LP50 D FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 41 | PAMPA | 0/0 | 0 | 35.92 |
CASSIA ANTICA COUNTRY CLUB - NAZIONALE A2* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
18/06/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ASRAEL VAN PACHA'S HOEVE | 0 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
07/05/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ASRAEL VAN PACHA'S HOEVE | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »