Risultati di EMMA PIRACCI
RIVIERA RESORT - CAMP. REGIONALI MARCHE + A0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
01/06/2024 | 2^ PROVA TR PRIMI GALOPPI PONY A TEMPO H50 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | MAGIA | 0 | 0 | 43.68 |
31/05/2024 | 1^ PROVA TR PRIMI GALOPPI PONY A TEMPO H50 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | MAGIA | 0 | 0 | 48.34 |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A, CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A, CN60 - CN80 - CN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
17/02/2024 | CNP40 A/B PONY | Rit. | MAGIA | 0.00 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
12/08/2023 | CN40 WELCOME AB CON SALTO OSTACOLI | 1 | SABRINA | 39.70 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN100,CN1*, CN1* O Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/04/2023 | CNP40 WELCOME A/B | 7 | SABRINA | 43.70 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »