Risultati di LUDOVICA TURELLI
C.E. AL.CLE. - B0* + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
07/10/2023 | L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | WHAT CAN I SAY | 0 | 0 | 0 |
LE SIEPI - A5* FINALE CAVALLI AL MARE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
20/08/2023 | L40 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | WHAT CAN I SAY | 0 | 0 | 62.28 |
19/08/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | WHAT CAN I SAY | Elim. | 0 | 0 |
18/08/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | WHAT CAN I SAY | 0 | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
25/04/2023 | L 50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | WHAT CAN I SAY | 0 | 0 | 0 |
24/04/2023 | L 40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | WHAT CAN I SAY | 0 | 0 | 0 |
23/04/2023 | L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | WHAT CAN I SAY | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »