Risultati di PIERPAOLO MARCELLI
TEATERNO - NAZIONALE A*** Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
18/02/2024 | CAT. B 90 A TEMPO TAB. A N. 3 P.F. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | FANTOMAS VAN DE RIB | 4 | 0 | 55.82 |
17/02/2024 | CAT. LB 80 A FASI CONS. TAB. A N.19.2 P.F. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 5 | FANTOMAS VAN DE RIB | 0/0 | 0 | 24.44 |
16/02/2024 | CAT. LB 80 A TEMPO TAB. A N. 3 P.F. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | FANTOMAS VAN DE RIB | 4 | 0 | 62.34 |
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
23/04/2023 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LAGUNA HORCONES | 0 | 0 | 0 |
22/04/2023 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | LAGUNA HORCONES | Elim. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »