Risultati di MATILDE LUBIAN
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2.000 Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
08/07/2023 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | THETMAN | 0 | 0 | 74.7 |
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
25/06/2023 | LB80 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 28 | THETMAN | 4 | 0 | 56.41 |
24/06/2023 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 20 | THETMAN | 0 | 0 | 73.25 |
CENTRO EQUESTRE VENETO - A* € 3000 + CAT. ADDESTRATIVE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
08/04/2023 | LB80 - FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 6 | THETMAN | 0/0 | 0 | 30.74 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »