C) cont 0 - max3
Scuderia1918

Risultati di GUIDO FRANCHI

A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* - PROGETTO SPORT Salto Ostacoli
Data Categoria Prontuario Pos. Cavallo Pen. Punti Tempo
22/05/2026 C130 FASI CONSECUTIVE 19.2 n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A 16 CAINOCAINO 0/4 0 41.15
SCUDERIA LA CACCIA - CSIO3* CSI 2* - CSI Young Horses 1* - CSI 1* Salto Ostacoli
Data Categoria Prontuario Pos. Cavallo Pen. Punti Tempo
17/05/2026 CSIO N. 306 H.155 GRAND PRIX LR C competition.class.code.abbr.220.2.1. 32 KAMILLE DELTA MOSSEL Z 8/0 0 80.41
16/05/2026 CSI2* COMP N 204 GP H145 JUMP OFF LR "D" ART 220.2.1.2 - 1 BREAK competition.class.code.abbr.220.2.1. 21 MISTIQUE 4/0 0 68.94
16/05/2026 CSIYH COMP N 3 6 YO H130 IN TWO PHASES ART 222.1.4.3 competition.class.code.abbr.222.1.4. 5 BELLE Z 0/0 0 32.41
16/05/2026 CSIYH COMP N 3 6 YO H130 IN TWO PHASES ART 222.1.4.3 competition.class.code.abbr.222.1.4. 6 TAMARINDO 0/0 0 32.63
16/05/2026 CSIO N.303 H.140 SPECIAL IN TWO PHASES competition.class.code.abbr.222.2.3 21 KAMILLE DELTA MOSSEL Z 0/0 0 43.11
16/05/2026 CSIO N.304 H.150 IN TWO ROUND FEI LR D- 1 BREAK competition.class.code.abbr.221.4.3( 5 ARSENIO DE MARCHESANA 0/4 0 36.84
15/05/2026 CSI2YH COMP N 2 6 YO H130 AGAINST THE CLOCK ART 220.2.1.1 competition.class.code.abbr.220.2.1. 3 TAMARINDO 0 0 70.45
15/05/2026 CSI2YH COMP N 2 6 YO H130 AGAINST THE CLOCK ART 220.2.1.1 competition.class.code.abbr.220.2.1. 2 BELLE Z 0 0 67.73
15/05/2026 CSI2* COMP N 202 H140 AGAINST THE CLOCK ART 220.2.1.1 -1 BREAK competition.class.code.abbr.220.2.1. 1 CALECTRA DENFER 0 0 59.04
14/05/2026 CSI2* COMP N 200 H140 IN TWO PHASES ART 222.1.4.3 competition.class.code.abbr.222.1.4. 3 CALECTRA DENFER 0/0 0 27.85
14/05/2026 CSI2* COMP N 200 H140 IN TWO PHASES ART 222.1.4.3 competition.class.code.abbr.222.1.4. 27 MISTIQUE 0/0 0 31.16
14/05/2026 CSIYH COMP N1 6 YO H130 SPECIAL TWO PHASES ART 222.2.3 competition.class.code.abbr.222.2.3 6 BELLE Z 0/0 0 39.87
14/05/2026 CSIYH COMP N1 6 YO H130 SPECIAL TWO PHASES ART 222.2.3 competition.class.code.abbr.222.2.3 4 TAMARINDO 0/0 0 38.57
14/05/2026 CSI2* COMP N 200 H140 IN TWO PHASES ART 222.1.4.3 - Group A competition.class.code.abbr.222.1.4. 2 CALECTRA DENFER 0/0 0 27.85
14/05/2026 CSI2* COMP N 200 H140 IN TWO PHASES ART 222.1.4.3 - Group A competition.class.code.abbr.222.1.4. 14 MISTIQUE 0/0 0 31.16
14/05/2026 CSIO N.300 H.140 AGAINST THE CLOCK- 1 BREAK competition.class.code.abbr.220.2.1. 18 KAMILLE DELTA MOSSEL Z 0 0 74.16
14/05/2026 CSIO N.301 H.145 IN TWO PHASES - 1 BREAK competition.class.code.abbr.222.1.4. 28 ARSENIO DE MARCHESANA 1/0 0 50.81
A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* - PROGETTO SPORT Salto Ostacoli
Data Categoria Prontuario Pos. Cavallo Pen. Punti Tempo
10/05/2026 6 ANNI MISTA n. 7 - Cat. mista - Tab. A Rit. KILDAR MAIL Rit. 0 0
10/05/2026 C135 FASI CONSECUTIVE 19.2 n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A 1 HIELENA DE L’HORIZON 0/0 0 27.15