Risultati di VITTORIA BIANCA MONGINI
NUOVA SOCIETA' IPPICA ALESSANDRINA - B1* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
15/04/2023 | CATEGORIA LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 21 | SPECYAL | 4 | 0 | 0 |
CIRCOLO IPPICO LO SCRIVIA - 3° TAPPA CIRCUITO JUMP + PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
02/04/2023 | CATEGORIA L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SPECYAL | 0 | 0 | 0 |
02/04/2023 | CATEGORIA LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | SPECYAL | 12 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »