Risultati di ALICE MONIGA
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/03/2024 | CAT. L70 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 22 | TEMPIO | 4 | 0 | 61.27 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - B0* DALLA L40 ALLA C 140 CON COPERTA AL VINCITORE GP 110 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/06/2023 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TEMPIO | 0 | 0 | 0 |
| 18/06/2023 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TEMPIO | 0 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - B0* + dressage Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/05/2023 | L 50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | TEMPIO | Elim. | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/04/2023 | L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TEMPIO | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/2023 | L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TEMPIO | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


