Risultati di JOHN BERGHINZ
STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - A3* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
18/05/2024 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | POULAYONE EDDIE | 0 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - C0* + TAPPA PONY valevole Coppa Italia Club Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
21/05/2023 | LP40 OPEN D PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ULETTE | 0 | 0 | 0 |
CASALE SAN NICOLA - TAPPA PONY + PROGETTO SPORT + C0*+ tappa valevole per Coppa Italia Club Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
02/04/2023 | TAPPA PONY - LP40 OPEN D DI PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ULETTE | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »