Risultati di CARLOTTA RIZZI
| C.E. AL.CLE. - C0* + dressage Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/11/2023 | L 40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ARMAH | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - B1* € 5.000,00 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/03/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NARCISZ | 0 | 0 | 0 |
| 04/03/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NARCISZ | 0 | 0 | 0 |


