Risultati di CATHERINE HAWKINS
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
30/03/2024 | CAT. L70 A FASI | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | ZAYA DE JASMAN CH | 0/0 | 0 | 26.33 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
16/03/2024 | CAT. L70 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | ZAYA DE JASMAN CH | 0 | 0 | 47.99 |
16/03/2024 | CAT. L60 A FASI | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | ZAYA DE JASMAN CH | 0/0 | 0 | 31.72 |
HORSE BRIDGE CLUB - NAZ B INDOOR / OUTDOOR + CAT STILE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
24/02/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ZAYA DE JASMAN CH | Elim. | 0 | 0 |
24/02/2024 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ZAYA DE JASMAN CH | Elim. | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ B + STILE + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/11/2023 | CAT.L 60 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 25 | ZAYA DE JASMAN CH | 4 | 0 | 60.59 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
05/03/2023 | CAT.L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 30 | ZAYA DE JASMAN CH | 4 | 0 | 0 |
04/03/2023 | CAT.L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ZAYA DE JASMAN CH | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »