Risultati di GIOIA DIMAGNO
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN6 Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 17/06/2023 | Multidisc CNP40 | 1 | CINDY | 28.70 | |||
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/02/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GINEVRA | 0 | 0 | 0 |
| 26/02/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CINDY | 0 | 0 | 0 |
| 25/02/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GINEVRA | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


