Risultati di CARMEN CAVALLO
| HORSE CLUB TERRA JONICA - A5* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/06/2023 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMBINUS JR | 0 | 0 | 0 |
| 16/06/2023 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMBINUS JR | 0 | 0 | 0 |
| HORSE CLUB TERRA JONICA - naz. A5* -CONCORSO DI VISIONE FEDERALE - Presenza Tecnico Settore Giovanile e P Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/02/2023 | l60 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMBINUS JR | 0 | 0 | 0 |
| 18/02/2023 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMBINUS JR | 0 | 0 | 0 |
| 17/02/2023 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMBINUS JR | 0 | 0 | 0 |


