Risultati di ISABELLA NOA CALMA
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - A2* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/10/2023 | CATEGORIA L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 12 | FIOCCA | 10 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/05/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | GIADA | 4 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/02/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 12 | GIADA | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »


