Risultati di GIULIA RAGANELLI
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - A2* Nazionale Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/12/2023 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AB FARFALLA IND | 0 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/11/2023 | L50 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FIOCCA | 0 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/10/2023 | CATEGORIA L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | GIADA | 4 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/05/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GIADA | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/02/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GIADA | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


