Risultati di JESSICA GROTTI
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
12/03/2023 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DANCING NAKED | 0 | 0 | 0 |
10/03/2023 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | DANCING NAKED | Elim. | 0 | 0 |
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
25/02/2023 | l60 precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DANCING NAKED | 0 | 0 | 0 |
24/02/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DANCING NAKED | 0 | 0 | 0 |
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
29/01/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DANCING NAKED | 0 | 0 | 0 |
28/01/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DANCING NAKED | 0 | 0 | 0 |
27/01/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | DANCING NAKED | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »