Risultati di GABRIELLA CASTELLANETA
HORSE CLUB TERRA JONICA - A2* + PROGETTO SPORT + CONCORSO DI VISIONE FEDERALE DI PREPARAZIONE AL TEST EVEN Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
09/03/2024 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PIETER | 0 | 0 | 0 |
09/03/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | PIETER | 4 | 0 | 0 |
08/03/2024 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | PIETER | Elim. | 0 | 0 |
08/03/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PIETER | 0 | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
07/01/2024 | E80 QUALIFICANTE PER BREVETTO 20X60 | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 15 | PIETER | 27.00 | 67.500% |
07/01/2024 | E60 QUALIFICANTE PER BREVETTO 20X40 | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | Elim. | PIETER | 0.00 | 0.000% |
CENTRO IPPICO TARANTINO - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
30/12/2022 | ID20 SENZA REDINI ELASTICHE - 20x40 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | Elim. | FULMINE | 0.00 | 0.000% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »