Risultati di SOFIA DALCEGGIO
SCUDERIA LA CACCIA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
10/03/2023 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | PISTACHE | 8 | 0 | 0 |
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* €2000 INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/02/2023 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PISTACHE | 0 | 0 | 0 |
25/02/2023 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PISTACHE | 0 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 1000 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
22/01/2023 | L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PISTACHE | 0 | 0 | 0 |
21/01/2023 | L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PISTACHE | 0 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2000 + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
27/11/2022 | L30 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PISTACHE | 0 | 0 | 0 |
26/11/2022 | L30 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PISTACHE | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »