Risultati di MARTINA AMBROSINI
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/11/2024 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AB LULU IND | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/04/2023 | L50 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 64 | TOM | 9 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - C0* + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/11/2022 | L40 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | TOM | Elim. | 0 | 0 |
| 20/11/2022 | L50 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 22 | TOM | 4 | 0 | 0 |


