Risultati di AURORA CIOCI
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - CAMPIONATI REGIONALI S.O. CAVALLI BR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/10/2023 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ARTÙ | Elim. | 0 | 0 |
| 28/10/2023 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ARTÙ | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ARTÙ | 0 | 0 | 0 |
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/11/2022 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | JC | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2022 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 12 | JC | 4 | 0 | 0 |
| 11/11/2022 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | JC | 0 | 0 | 0 |


