Risultati di LORENZO LAVISTA
C.E. AL.CLE. - B0* + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
18/02/2023 | L 40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | ILION LEAM PONDI | 4 | 0 | 0 |
18/02/2023 | L 50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ILION LEAM PONDI | 0 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B1* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
30/10/2022 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAYA | 0 | 0 | 0 |
29/10/2022 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAYA | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »