Risultati di Mattia LUCIANI
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - CCI Introductory CCI1* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* CCI2* CIC3* Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/03/2018 | CIC 1* | 19 | GOOD LUCK | 35.50 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SPORT Cat. 1, 2, 3, CNC1* con montepremi, CNC1* Open Formula Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
17/02/2018 | CNC1* | 6 | FURNEAUX | 49.30 | |||
17/02/2018 | CNC1* | F.C. | LEOPOLD K | 50.40 | |||
17/02/2018 | CATEGORIA 3'B' RISERVATA 2° GRADO | 12 | GOOD LUCK | 80.30 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CIC1* Ch Ita J - CCI1*- CIC2* Ch Ita YR- CCI2*-CIC3* CH Ita S - Tappa Circuito M Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
13/10/2017 | CIC3* | 7 | LEOPOLD K | 87.70 | |||
13/10/2017 | CAMPIONATO ITALIANO SENIORES | 4 | LEOPOLD K | 87.70 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - CIC1*-CCI1*-CIC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/09/2017 | CIC2* | Elim. | FURNEAUX | 0.00 | |||
29/09/2017 | CCI1* | Elim. | PALERMO | 0.00 | |||
29/09/2017 | CCI1* | 6 | BINGO | 67.10 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.1-2-3 - CNC1*- CNC2* (senza montepremi)- Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/07/2017 | CNC1* SENZA MONTEPREMI | 3 | FURNEAUX | 60.10 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Inv.-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Circuito C - Multidisciplinare Salto Ost Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/06/2017 | CATEGORIA 3 SEZ. 'B' RISERVATA 2° GRADO | 3 | GOOD LUCK | 54.30 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CONCORSO COMPLETO MULTIDISCIPLINARE - CATEGORIE SALTO OSTACOLI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
11/06/2017 | ALTEZZA CM. 115 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
11/06/2017 | ALTEZZA CM. 115 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
11/06/2017 | ALTEZZA CM. 115 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CIC2**-CCI2** Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
12/05/2017 | CCI1* | 6 | FURNEAUX | 56.50 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
12/05/2017 | CATEGORIA 3 SEZIONE 'B' | 5 | PALERMO | 55.60 | |||
12/05/2017 | CATEGORIA 3 SEZIONE 'B' | 13 | GOOD LUCK | 75.20 | |||
12/05/2017 | CATEGORIA 3 SEZIONE 'B' | 4 | BINGO | 52.80 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CIC1*-CCI1*-CIC2*-CCI2*-CICO3*-CCI3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
21/04/2017 | CCI3* | Elim. | LEOPOLD K | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/03/2017 | CATEGORIA 2'B' RISERVATA 1° e 2° GRADO | 6 | GOOD LUCK | 42.30 |
- « Precedente
- 1
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- Successivo »