Risultati di LUDOVICA ARMICI
| C.E. AL.CLE. - A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/11/2022 | L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | NASHMIDU | 4 | 0 | 0 |
| 11/11/2022 | L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | NASHMIDU | 4 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/10/2022 | CAT.L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NASHMIDU | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2022 | CAT.L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 24 | NASHMIDU | 4 | 0 | 0 |
| 09/10/2022 | CAT.L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NASHMIDU | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/09/2022 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NASHMIDU | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2022 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NASHMIDU | 0 | 0 | 0 |

